歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    



產品簡介
                
相關文章
dPOFLEX® BP01 工業灌裝型蠕動泵
工業分配型蠕動泵dPOFLEX®BP01適用于嚴酷工業應用環境
最大流量可達到17L/min
304不銹鋼外殼材質,IP66高等級防護,適應復雜和惡劣環境
支持多種現場總線通信,數字和模擬輸入輸出控制
三級用戶權限管理,具備電子簽名和審計追蹤功能,滿足21CFRPart11法規要求及GMP實驗室要求
支持多種傳感技術:漏液檢測、開蓋停機、流量傳感器,可實現預測性維護
適配泵頭:GPH01,GPH02,GPH03,LPH01
流量范圍為:1.1mL/min-17.0L/min
轉速流量液量可手動調節,也可通過按鍵控制,腳踏開關控制,外部信號控制,通信控制
具有掉電記憶功能
具有CE認證制
dPOFLEX® BP01 工業灌裝型蠕動泵詳細參數
產品型號  | dPOFLEX® GP01  | dPOFLEX® BP01  | 
外殼材質  | 壓鑄鋁  | 304不銹鋼  | 
轉速范圍  | 0.1rpm-265rpm,正反轉可逆  | |
轉速調節分辨率  | 0.1rpm  | |
顯示  | 4.3寸液晶屏,中文或英文可設  | |
實際時鐘功能  | 可設置年/月/日/時/分,主頁面顯示時、分  | |
工作模式  | 流量模式、定量模式、校準模式  | |
流量模式  | 泵按照設定的流量連續運行,運行時顯示流量、轉速  | |
流量設置范圍  | 1.1mL/min-17.0L/min(取決于泵頭和軟管)  | |
定量模式  | 按照設定的分配液量、分配時間、間隔時間、進行連續自動定量分配,運行時顯示單次分配液量、分配次數/總次數  | |
定量單次分配范圍  | 1.0mL-274.9L(取決于泵頭和軟管)  | |
定量次數  | 1-9999(0為無限循環)  | |
定量間隔時間  | 5s-9999s  | |
校準功能  | 改進流量和灌裝精度  | |
控制模式  | 按鍵控制,腳踏開關控制,外部信號控制和通信控制  | |
通信控制  | 標配:RS485和工業以太網接口,Modbus RTU和TCP/IP協議,選配Profibus DP協議  | |
外控功能  | 轉速控制信號:0-10V, 4-20mA;啟停控制/方向控制:電平信號或繼電器信號  | |
狀態輸出  | 轉速:輸出0-10V,4-20mA或頻率信號;運行/停止、方向、漏液報警/異常報警:3路繼電器信號可配置  | |
開蓋停機功能  | 泵頭蓋打開時,泵停止運行  | |
上電狀態  | 停止  | |
按鍵鎖功能  | 開始鎖屏功能后,泵運行中20s無按鍵操作時,除“啟停鍵"外的其他按鍵自動鎖定,防止誤操作  | |
漏液檢測功能  | 檢測軟管漏液,提供報警信息(選配)  | |
流量檢測功能  | 通過超聲波流量計檢測流量,并顯示在LCD(選配)  | |
權限管理  | 提供三級權限管理(管理員、技術員、操作員)  | |
數據追溯與電子簽名  | 滿足FPA 21CFR Part 11法規的審計追蹤要求  | |
日志記錄功能  | 至少保留90天運行日志,日至可查看、導出  | |
3Q驗證體系  | IQ/OQ  | |
產品認證  | CE,UKCA EN 61010-1:2010,ENIEC61010-2-201; EMC:ENIEC61000-6-2,ENIEC6100-6-4  | |
外形尺寸 (長X寬X高)  | 260x407x298(mm)  | 260x407x290(mm)  | 
適用電源  | AC 100-240V50/60HZ,250W  | |
工作環境  | 5~40°C  | |
防護等級  | IP66  | |
重量 (不含泵頭)  | ≤ 17.6kg  | ≤ 16.6kg  | 
適配泵頭軟管及流量
驅動器型號 (產品編號)  | 適用泵頭型號  | 泵頭滾輪數量  | 適用軟管規格  | 最大參考流量 (L/min)-硅膠管  | 
dPOFLEX® GP01(05.02.80A) dPOFLEX® BP01(05.02.81A)  | GPH01  | 2  | 26#,73#,82#,184#  | 15  | 
GPH02  | 2  | 186#,188#  | 17  | |
GPH03  | 4  | 186#,188#  | 14  | |
LPH01  | 6  | 185#,186#,187#  | 13.5  | 
外形尺寸圖

