歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    


產品簡介
                
相關文章

蘭格OEM蠕動泵T600通信控制57步進電機一體機
采用57步進電機,電機驅動與電機集成為一體,體積小巧,結構緊湊
通過RS485 (支持Modbus RTU協議)對泵進行通信控制
可適配多種蠕動泵泵頭,提供寬泛的流量范圍
| 參數 | T600-SC02-01 | 
| 電機類型 | 步進電機 | 
| 是否含控制板 | 是 | 
| 最大參考流量(單通道) | ≤3000mL/min | 
| 含泵頭型號 | 無 | 
| 轉速范圍 | ≤600rpm | 
| 轉速控制 | RS485接口,支持Modbus RTU和蘭格OEM協議 | 
| 控制功能 | 通過通信指令控制轉速、啟停、方向、全速狀態 | 
| 外形尺寸 | 143x102x118(mm) | 
| 安裝方式 | 支持面板安裝或底板安裝 | 
| 適用電源 | DC24V/55W | 
| 工作環境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環境濕度 | <80% | 
| 重量 | 1.61kg | 
蘭格OEM蠕動泵T600通信控制57步進電機一體機
詳細參數
T100-SC02-01  | T300-SC02-01  | T600-SC02-01  | |
轉速范圍  | 0-100rpm  | 0-300rpm  | 0-600rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 1rpm  | 
控制功能  | 通過通信指令控制泵的轉速、啟停、方向和全速狀態。泵的上電運行狀態可設。RS485接口,支持Modbus RTU協議和蘭格OEM協議  | ||
通信控制參數  | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗位:無校驗或偶校驗 通信地址:1-32 停止位:1位停止位  | ||
輸出功能  | DC5V 100mA  | ||
適配電源要求  | DC24V/15W  | DC24V/45W  | DC24V/55W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 121x102x118(mm)  | 143x102x118(mm)  | |
安裝方式  | 支持面板安裝或者底板安裝  | ||
工作環境參數  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | ||
產品重量(不含泵頭)  | 1.29kg  | 1.61kg  | |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭  | 適配軟管  | 最大參考流量 (mL/min) T100-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T300-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T600-SC02-01  | 
YZ1515X,YZII15  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 380  | 1100  | 2200  | 
YZ2515X  | 15#,24#  | 270  | 800  | 1600  | 
YZII25  | 15#,24#,35#,36#  | 500  | 1500  | 3000  | 
FG15-13  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 430  | 1200  | 2400  | 
FG25-13  | 15#,24#  | 320  | 1100  | 2200  | 
DMD15-13-B DMD15-13-D  | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25#  | 375  | 1035  | 2070  | 
BZ15-13-A  | 14#  | 22  | 75  | 150  | 
BZ15-13-B  | 16#  | 80  | 230  | 460  | 
BZ15-14-C  | 25#  | 150  | 480  | 960  | 
BZ15-14-D  | 17#  | 270  | 800  | 1600  | 
BZ25-13-B  | 24#  | 250  | 800  | 1600  | 
DG15-24  | 16#,25#,17#  | 300(單通道)  | 900(單通道)  | 1800(單通道)  | 
DG15-28  | 13#,14#, 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 75(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4,6,8) 6滾輪  | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 48(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4) 10滾輪  | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 32(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
BPH01  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 80  | 240  | 530  | 
外形尺寸圖
