歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
蘭格FU2B 蠕動泵灌裝系統(tǒng)
產(chǎn)品特點
蠕動泵灌裝系統(tǒng)FU2B-1-1,由2組基本驅(qū)動單元組成,主體采用304不銹鋼材質(zhì),具有很高的抗腐性。
驅(qū)動部分做成獨立單元,方便與客戶產(chǎn)品配套使用。控制器 FC32S-1 -2采用7寸工業(yè)觸控屏,清晰顯示操作內(nèi)容,最多可控制 32 個通道。
適配泵頭:YZ1515X,YZII15,F(xiàn)G15-13,YZ2515X,YZII25,F(xiàn)G25-13,DMD15-13。每個通道地址都可通過其自身面膜按鍵方便調(diào)整,并通過LED清晰顯示。
具有內(nèi)控、外控和通信控三種操作方式,適合不同用戶的需要。
每個通道具備獨立的缺瓶止灌功能。
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | FU2B-1-1&FC32S-1-2 | 
| 灌裝液量范圍 | 0.05ml~9999.99ml | 
| 灌裝準確性精度誤差 | ≤±2% | 
| 灌裝時間范圍 | 0.5s~6000s(顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.1s) | 
| 灌裝次數(shù) | 0~999999次(0為無限循環(huán)) | 
| 通道數(shù)量 | 2 | 
| 顯示方式 | 7寸工業(yè)液晶屏顯示 | 
| 工作模式 | 多通道平行灌裝 | 
| 控制方式 | 觸摸屏控制、腳踏開關(guān)控制、外部信號控制、通信控制 | 
| 校準方式 | 手動輸入校準 | 
| 校準方法 | 體積校準、稱重校準、多次稱重校準、在線比例校準 | 
| 參數(shù)配方功能 | 5組 | 
| 外控功能 | 控制: 啟動,缺瓶 | 
| 通信控制 | 接口:RS485;協(xié)議:Modbus RTU | 
| 外形尺寸 | 343 x218x177mm | 
| 適用電源 | FU2B-1-1: AC 220V/±20%/150W; FC32S-1-2: AC 90-260V/10W,50/60Hz | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | 相對濕度:20%-80% | 
| 防護等級 | IP31 | 
| 重量 | 6kg | 
詳細參數(shù)
灌裝液量范圍  | 0.05ml~9999.99ml(顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.01ml)  | 
灌裝時間范圍  | 0.5s~6000s(顯示調(diào)節(jié)分辨率:0.1s)  | 
灌裝間隔時間  | 0.5s~999.9s  | 
灌裝次數(shù)  | 0~999999次(0為無限循環(huán))  | 
回吸前延時  | 0~60.0s  | 
回吸角度  | 0~1000°  | 
通道數(shù)量  | 2通道,可通過積木式組合進行通道擴展。一個FC32S-1控制器最多可控制32通道  | 
顯示方式  | 液晶屏顯示  | 
控制方式  | 觸屏控制、外部信號控制、通信控制  | 
外部啟動信號輸入  | 每組灌裝系統(tǒng)有1對啟動信號輸入端,在聯(lián)機模式下控制灌裝的啟動  | 
外部缺瓶信號輸入  | 每通道有獨立的缺瓶信號輸入端,在聯(lián)機模式下實現(xiàn)缺瓶止灌功能  | 
通信功能  | RS485通信接口,支持Modbus協(xié)議,可通過觸屏設(shè)置通信參數(shù)(地址、波特率、校驗位、停止位)  | 
灌裝液量校正  | 各通道獨立進行在線比例調(diào)整、體積校準、稱重校準、多次稱重校準  | 
通道使能功能  | 可任意設(shè)置各通道的使能或禁止  | 
填充/回收功能  | 所有通道同時進行或各通道單獨進行快速填充或回收  | 
通道地址  | 各個通道可分別通過薄膜按鍵設(shè)置通信地址,并通過LED顯示  | 
密碼保護功能  | 通過密碼保護用戶設(shè)置好的系統(tǒng)參數(shù),防止誤操作  | 
灌裝參數(shù)方案功能  | 提供灌裝參數(shù)方案保存及調(diào)用功能  | 
灌裝系統(tǒng)外形尺寸(長x寬x高)  | 單組FU2B-1(2通道):663mmX218mmX177mm  | 
控制器外形尺寸(長x寬x高)  | 228mmX60mmX146mm  | 
適用電源  | FU2B-1-1: AC 220V/±20%/150W; FC32S-1-2: AC 90-260V/10W,50/60Hz  | 
工作環(huán)境溫度  | 0°℃-40°C  | 
工作環(huán)境相對濕度  | 20%-80%  | 
外殼防護  | IP31  | 
重量  | 單組FU2B-1:6kg,控制器:1.7kg  | 
蘭格FU2B 蠕動泵灌裝系統(tǒng)--適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號  | 適配泵頭 | 參考灌裝液量(mL) | 適用軟管規(guī)格 | 參考灌裝時間(s) | 灌裝準確性精度誤差 | 分配頭內(nèi)徑(mm) | 參考產(chǎn)量(pcs/min) | 
FU2B-1 FC32S-1  | YZ1515x YZ II 15 FG15-13 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 | 
| 1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | |||||
| 2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | |||||
| 4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | |||||
| 10.0-19.0 | 25# | ≤3.0 | |||||
| 15.0-30.0 | 17# | ≤3.0 | |||||
| YZ2515x | 8.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| YZ II 25 | 8.5-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 15.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| 18.0-36.0 | 35# | ≤3.0 | |||||
| 25.0-48.0 | 36# | ≤3.0 | |||||
| FG25-13 | 9.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| DMD15-13-B DMD15-13-D  | 0.1-0.9 | 2x13# | ≤0.5 | ||||
| 0.2-2.3 | 2x14# | ≤1.0 | |||||
| 0.5-5.9 | 2x19# | ≤2.0 | |||||
| 2.0-10.0 | 2x16# | ≤3.0 | |||||
| 5.0-25.0 | 2x25# | ≤3.0 |