歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產品簡介
                
相關文章
蘭格 FU5B 蠕動泵灌裝系統
產品特點

蘭格 FU5B 蠕動泵灌裝系統--技術參數
| 參數 | FU5B-1&FC32S-1 | 
| 灌裝液量范圍 | 0.1ml~9999.99ml | 
| 灌裝準確性精度誤差 | ≤±2% | 
| 灌裝時間范圍 | 0.5s~6000s(顯示調節分辨率:0.1s) | 
| 灌裝次數 | 0~999999次(0為無限循環) | 
| 通道數量 | 5 | 
| 顯示方式 | 7寸工業液晶屏顯示 | 
| 工作模式 | 多通道平行灌裝 | 
| 控制方式 | 觸摸屏控制、腳踏開關控制、外部信號控制、通信控制 | 
| 校準方式 | 手動輸入校準 | 
| 校準方法 | 體積校準、稱重校準、多次稱重校準、在線比例校準 | 
| 參數配方功能 | 5組 | 
| 外控功能 | 控制: 啟動,缺瓶 | 
| 通信控制 | 接口:RS485;協議:Modbus RTU | 
| 外形尺寸 | 823x218x177mm | 
| 適用電源 | 灌裝系統:AC 220V±20%/300W,50/60Hz | 
| 工作環境溫度 | 0℃~40℃ | 
| 工作環境濕度 | 相對濕度:20%-80% | 
| 防護等級 | IP31 | 
| 重量 | 單組灌裝系統:15kg | 
詳細參數
灌裝液量范圍  | 0.1ml~9999.99ml(顯示調節分辨率:0.01ml)  | 
灌裝時間范圍  | 0.5s~6000s(顯示調節分辨率:0.1s)  | 
灌裝間隔時間  | 0.5s~999.9s  | 
灌裝次數  | 0~999999次(0為無限循環)  | 
回吸前延時  | 0~60.0s  | 
回吸角度  | 0~1000°  | 
通道數量  | 4通道,可通過積木式組合進行通道擴展。一個FC32S-1控制器最多可控制32通道  | 
顯示方式  | 液晶屏顯示  | 
控制方式  | 觸屏控制、外部信號控制、通信控制  | 
外部啟動信號輸入  | 每組灌裝系統有1對啟動信號輸入端,在聯機模式下控制灌裝的啟動  | 
外部缺瓶信號輸入  | 每通道有獨立的缺瓶信號輸入端,在聯機模式下實現缺瓶止灌功能  | 
通信功能  | RS485通信接口,支持Modbus協議,可通過觸屏設置通信參數(地址、波特率、校驗位、停止位)  | 
灌裝液量校正  | 各通道獨立進行在線比例調整、體積校準、稱重校準、多次稱重校準  | 
通道使能功能  | 可任意設置各通道的使能或禁止  | 
填充/回收功能  | 所有通道同時進行或各通道單獨進行快速填充或回收  | 
通道地址  | 各個通道可分別通過薄膜按鍵設置通信地址,并通過LED顯示  | 
密碼保護功能  | 通過密碼保護用戶設置好的系統參數,防止誤操作  | 
灌裝參數方案功能  | 提供灌裝參數方案保存及調用功能  | 
灌裝系統外形尺寸(長x寬x高)  | 單組FU5B-1(5通道):823mmX218mmX177mm  | 
控制器外形尺寸(長x寬x高)  | 228mmX60mmX146mm  | 
適用電源  | 單組灌裝系統:AC220V±20%/300W控制器:AC90-260V/10W  | 
工作環境溫度  | 0°℃-40°C  | 
工作環境相對濕度  | 20%-80%  | 
外殼防護  | IP31  | 
重量  | 單組FU4B-1:12kg,控制器:1.7kg  | 
適配泵頭軟管及流量
產品型號  | 適配泵頭 | 參考灌裝液量(mL) | 適用軟管規格 | 參考灌裝時間(s) | 灌裝準確性精度誤差 | 分配頭內徑(mm) | 參考產量(pcs/min) | 
FU4B-1 FC32S-1  | YZ1515x YZ II 15 FG15-13 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 | 
| 1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | |||||
| 2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | |||||
| 4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | |||||
| 10.0-19.0 | 25# | ≤3.0 | |||||
| 15.0-30.0 | 17# | ≤3.0 | |||||
| YZ2515x | 8.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| YZ II 25 | 8.5-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 15.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| 18.0-36.0 | 35# | ≤3.0 | |||||
| 25.0-48.0 | 36# | ≤3.0 | |||||
| FG25-13 | 9.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
| 12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
| DMD15-13-B DMD15-13-D  | 0.1-0.9 | 2x13# | ≤0.5 | ||||
| 0.2-2.3 | 2x14# | ≤1.0 | |||||
| 0.5-5.9 | 2x19# | ≤2.0 | |||||
| 2.0-10.0 | 2x16# | ≤3.0 | |||||
| 5.0-25.0 | 2x25# | ≤3.0 |